ข้อมูลการเข้าชมเว็บ ปี 2568
เดือน | ครั้ง |
---|---|
มกราคม | 48,239 |
กุมภาพันธ์ | 44,658 |
มีนาคม | 46,679 |
เมษายน | 32,845 |
พฤษภาคม | 43,673 |
ข้อมูลการเข้าชมเว็บ ปี 2567
เดือน | ครั้ง |
---|---|
มกราคม | 57,773 |
กุมภาพันธ์ | 57,017 |
มีนาคม | 53,839 |
เมษายน | 38,841 |
พฤษภาคม | 48,084 |
มิถุนายน | 50,502 |
กรกฎาคม | 61,143 |
สิงหาคม | 54,741 |
กันยายน | 56,480 |
ตุลาคม | 55,387 |
พฤศจิกายน | 53,180 |
ธันวาคม | 46,739 |
ข้อมูลการเข้าชมเว็บ ปี 2566
เดือน | ครั้ง |
---|---|
เมษายน | 30,272 |
พฤษภาคม | 56,985 |
มิถุนายน | 57,756 |
กรกฎาคม | 64,376 |
สิงหาคม | 67,223 |
กันยายน | 69,167 |
ตุลาคม | 62,672 |
พฤศจิกายน | 59,792 |
ธันวาคม | 56,747 |