งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ประจำปี 2564
1. การวิจัยเชิงระบบและการศึกษาอนาคตเพื่อกระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศ 24,584,000 บาท
ลำดับที่ | รายงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย | รายชื่อผู้ทำวิจัย | จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง | ระยะเวลาทำวิจัย | เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ |
---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานฉบับสมบูรณ์ “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม ผ่านมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย” | คุณชลิสา ไชยพัฒนะพฤกษ์ | 5,000,000 | 1 ปี 2 เดือน | https://www.nxpo.or.th/System64-GPI |
2 | รายงานฉบับสมบูรณ์ “การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (IDEs) ด้วยการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างตลาดให้กับหน่วยบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (iBDS)” | คุณณัฐกิจ บัวโต | 3,800,000 | 10 เดือน | https://www.nxpo.or.th/System64-IDEsiBDS |
3 | รายงานการศึกษาการศึกษาการสร้างขั้วความเจริญในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม Route 1 Innovation Economic Corridor | คุณมนันยา ชุณหวุฒิยานนท์ | 8,000,000 | 1 ปี 4 เดือน | https://www.nxpo.or.th/System64-Route1 |
4 | รายงานการศึกษาการพัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้าน RDI ระหว่างผู้ประกอบการ SME กับบริษัทขนาดใหญ่ | คุณนิรดา วีระโสภณ คุณอานนท์ ตานะเศรษฐ์ | 5,300,000 | 1 ปี 4 เดือน | https://www.nxpo.or.th/System64-LESME |
5 | รายงานการศึกษาการพัฒนาหน่วย iBDS การพัฒนา Market diversification และ IDE: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย | คุณสิรินยา ลิม คุณณัฐกิจ บัวโต | 2,284,000 | 1 ปี | https://www.nxpo.or.th/System64-iBDSNexurf |
2. การศึกษาวิจัยเชิงระบบด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม : รายประเด็นยุทธศาสตร์ 8,600,000 บาท
ลำดับที่ | รายงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย | รายชื่อผู้ทำวิจัย | จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง | ระยะเวลาทำวิจัย | เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ |
---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานการศึกษาวิจัยเชิงระบบ เรื่อง การใช้ศักยภาพ อววน. เพื่อยกระดับการเรียนรู้และการทำงานของผู้สูงอายุ | คุณพรเพ็ญ แซ่อึ้ง คุณสุธิดา พิริยะการสกุล | 3,399,569 | 10 เดือน | https://www.nxpo.or.th/System64-Learning |
2 | ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ กลไกและแนวทางการสร้างโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐประชาชนจีน | คุณวิภาพร อัศวพิศิษฐ์ | 1,999,800 | 2 ปี | https://www.nxpo.or.th/System64-ScurvesThaiChina |
3 | ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอมาตรการ กลไก อววน. และแนวทางการสร้างโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย กับ กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค | คุณวิภาพร อัศวพิศิษฐ์ | 2,497,000 | 2 ปี | |
4 | รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเบื้องต้นในประเทศจีนด้วยฐานข้อมูลสิทธิบัตร (Preliminary Patent Landscape by Sector) | คุณวิภาพร อัศวพิศิษฐ์ | 200000 | 1 ปี | https://www.nxpo.or.th/System64-TechTrend |
งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ประจำปี 2563
1. แผนงานการวิจัยเชิงระบบและการศึกษาอนาคตเพื่อกระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศ (New Development Paradigm) งบประมาณ 36,575,000บาท
ลำดับที่ | รายงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย | รายชื่อผู้ทำวิจัย | จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง | ระยะเวลาทำวิจัย | เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ |
---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานการศึกษา “การวิจัยระบบอาหาร: การจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบอาหาร “ | นางสาวภัทรธิรา เกื้อกิ้ม | 8,000,000 | 1 ปี 4 เดือน | https://www.nxpo.or.th/SystemResearch63-Food |
2 | รายงานการศึกษา “Policy Framework for Thailand Circular Economy Entrepreneurship Ecosystem” | นางสาวอรนุช รัตนะ / นายพีระ เชาว์เฉลิมพงศ์ | 1,276,500 | 6 เดือน | https://www.nxpo.or.th/SystemResearch63-CEECO |
3 | รายงานการศึกษา “โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์เพื่อมุ่งสู่ เศรษฐกิจหมุนเวียน” | นางสาวอรนุช รัตนะ / นายพีระ เชาว์เฉลิมพงศ์ | 2,300,000 | 1 ปี | https://www.nxpo.or.th/SystemResearch63-CEPackaging |
4 | รายงานการศึกษา “การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) เพื่อรองรับการพลิกโฉมฉับพลันและวิกฤตการณ์โลก” | นายกิตติศักดิ์ กวีกิจมณี | 7,600,000 | 1 ปี | https://www.nxpo.or.th/SystemResearch63-LLL |
5 | รายงานการศึกษา “โครงการจัดทำสมุดปกขาวข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการยกระดับระบบบริหารจัดการความรู้และการปรับปรุงโครงสร้างความรู้ทางสังคมศาสตร์ของประเทศไทย” | นายปรินันท์ วรรณสว่าง / นางสาวโสภิดา ทองโสภิต | 5,000,000 | 1 ปี | https://www.nxpo.or.th/SystemResearch63-Social |
6 | รายงานการศึกษา “โครงการจัดทำสมุดปกขาวข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการยกระดับระบบบริหารจัดการความรู้ และการปรับปรุงโครงสร้างความรู้ทางมนุษยศาสตร์ของประเทศไทย” | นายปรินันท์ วรรณสว่าง / นางสาวโสภิดา ทองโสภิต | 3,500,000 | 1 ปี | https://www.nxpo.or.th/SystemResearch63-Humanities |
7 | รายงานการศึกษา “โครงการจัดทำสมุดปกขาวข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการยกระดับระบบบริหารจัดการความรู้และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานความรู้ทางศิลปกรรมของประเทศไทย” | นายปรินันท์ วรรณสว่าง / นางสาวโสภิดา ทองโสภิต | 5,000,000 | 1 ปี | https://www.nxpo.or.th/SystemRearch63-Arts |
2. โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่ง งบประมาณ 15,000,000 บาท
ลำดับที่ | รายงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย | รายชื่อผู้ทำวิจัย | จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง | ระยะเวลาทำวิจัย | เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ |
---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | นายอารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนา / นางสาวธิดารัตน์ โกมลวานิช / นางสาวดวงรัตน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล / นางสาวณัฐฐินันท์ ละลอกแก้ว / นางสาวลัดดาวรรณ เจริญศิริวัฒน์ | 15,000,000 | 1 ปี | https://www.nxpo.or.th/system63-TRM |